roboty ziemne · mazowieckie⌕
kwota > 2 mln 30 dni z kontaktem 37 wyników
01
Ustawiasz zakres
Branża, region, minimalna kwota.
Codzienna lista nowych zleceniodawców w Twojej branży i województwie. Dzwonisz, zanim budżet zostanie rozdany.
Potwierdzenie na . Odpisz jednym zdaniem, czego szukasz — wejdziesz do pierwszej tury.
| Wykonawca | Zadanie / kwota | Wynik |
|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Radom, mazowieckie | Przebudowa drogi wojewódzkiej, 14 km 18,4 mln zł | wczoraj kontakt dostępny |
| Zakład Robót Inżynieryjnych S.A. Płock, mazowieckie | Rozbudowa oczyszczalni ścieków 24,9 mln zł | 2 dni temu kontakt dostępny |
| Infra-Bud Sp. z o.o. Siedlce, mazowieckie | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 6,1 mln zł | 3 dni temu kontakt dostępny |
| Konsorcjum Drogowe Sp. z o.o. Pruszków, mazowieckie | Budowa obwodnicy, etap II 41,2 mln zł | 4 dni temu 2 części |
| Instal-System Sp. j. Warszawa, mazowieckie | Termomodernizacja 9 budynków szkolnych 9,7 mln zł | 5 dni temu kontakt dostępny |
| Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. Ostrołęka, mazowieckie | Budowa hali sportowej 12,3 mln zł | 6 dni temu kontakt dostępny |
| Torkret Sp. z o.o. Wołomin, mazowieckie | Budowa zbiornika retencyjnego 7,8 mln zł | tydzień temu kontakt dostępny |
Branża, region, minimalna kwota.
W dniu ogłoszenia wyniku, z danymi kontaktowymi.
Kto w regionie wygrywa najczęściej i za ile.
Resztę dopytasz w odpowiedzi na maila.
Kolejność wejścia = kolejność zapisu. Zapisanych: —.
Jesteś na liście, miejsce #.